Товаров 0 на:
0 грн.
Добавлено в корзину
RU EN
%D, %d %M %y
Время: %h~:~%m
КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
                  ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
                                                             Тел./факс: +38(062)664171
                                                             mail@legion-energo.com
                                                                                         
Навигация по сайту:
Новости
Погода:
GISMETEO: Погода по г.Славянск
Курс валют:
Курс валют на Украине

Главная  / Линейная арматура для воздушных ЛЭП / Арматура контактная

Арматура контактная

Зажим ответвительный ОА-1, ОА-2, ОМ-1, ОМ-2:
 
№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 ОА-10-1 0,022 1 ОА-10-2 0,320 1 ОМ-35-1 0,168   1 ОМ-35-2 0,380
2 ОА-16-1 0,036 2 ОА-16-2 0,330 2 ОМ-50-1 0,225   2 ОМ-50-2 0,450
3 ОА-25-1 0,046 3 ОА-25-2 0,310 3 ОМ-70-1 0,321   3 ОМ-70-2 0,540
4 ОА-35-1 0,060 4 ОА-35-2 0,320 4 ОМ-95-1 0,420   4 ОМ-95-2 0,640
5 ОА-50-1 0,075 5 ОА-50-2 0,360 5 ОМ-120-1 0,573   5 ОМ-120-2 0,800
6 ОА-70-1 0,097 6 ОА-70-2 0,400 6 ОМ-150-1 0,638   6 ОМ-150-2 0,860
7 ОА-95-1 0,110 7 ОА-95-2 0,400 7 ОМ-240-1 1,184   7 ОМ-185-2 0,980
8 ОА-120-1 0,170 8 ОА-120-2 0,500 8 ОМ-300-1 1,275   8 ОМ-240-2 1,320
9 ОА-150-1 0,230 9 ОА-150-2 0,550 9 ОМ-400-1 2,200   9 ОМ-300-2 1,540
10 ОА-185-1 0,320 10 ОА-185-2 0,630         10 ОМ-400-2 2,310
11 ОА-240-1 0,435 11 ОА-240-2 0,650              
12 ОА-300-1 1,000 12 ОА-300-2 1,150              
13 ОА-400-1 1,300 13 ОА-400-2 1,310              
14 ОА-600-1 1,890 14 ОА-600-2 1,790              

Зажим ответвительный ОАП, РОА, 3ОАП, ОАС, АОА:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 ОАП-500-1 5,310 1 РОА-185-1 0,540 1 ОАС-1 0,025
2 ОАП-500-2 4,910 2 РОА-240-1 0,650 2 ОАС-2 0,015
3 ОАП-500-3 5,080 3 РОА-300-1 1,430      
4 ОАП-640-1 11,450 4 РОА-400-1 1,850 1 АОА-3/2 21,300
5 ОАП-640-2 10,570       2 АОА-3/3 19,710
6 ОАП-640-3 8,000 1 ЗОАП-500-1 7,600 3 АОА-4/3-1 26,700
            4 АОА-4/3-2 46,600

Зажим аппаратный прессуемый А1А:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 А1А-35-1 0,135 1 А1А-10-7 0,053 1 А1А-10Г-1 0,053
2 А1А-50-1 0,153 2 А1А-16-7 0,055 2 А1А-16Г-1 0,055
3 A1A-70-1 0,176 3 А1А-25-7 0,068 3 А1А-25Г-1 0,068
4 A1A-95-1 0,203 4 А1А-35-7 0,072 4 А1А-35Г-1 0,072
5 A1A-120-1 0,238 5 А1А-50-7 0,083 5 А1А-50Г-1 0,083
6 A1A-150-1 0,276 6 А1А-70-7 0,093 6 А1А-70Г-1 0,093
7 A1A-185-1 0,296 7 А1А-95-8 0,166 7 А1А-95Г-1 0,166
8 A1A-240-1 0,314 8 А1А-120-8 0,185 8 А1А-120Г-1 0,185

Зажим аппаратный прессуемый А2А:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 А2А-16-2 0,120 1 А2А-300-2 0,600 1 А2А-70-8 0,183   1 А2А-10Г-1 0,074
2 А2А-25-2 0,113 2 А2А-400-2 0,700 2 А2А-95-8 0,208   2 А2А-16Г-1 0,079
3 А2А-35-2 0,133 3 А2А-600-2 0,930 3 А2А-120-8 0,227   3 А2А-25Г-1 0,083
4 А2А-50-2 0,159 4 А2А-700-2 1,540 4 А2А-150-8 0,265   4 А2А-35Г-1 0,089
5 А2А-70-2 0,169       5 А2А-185-8 0,293   5 А2А-50Г-1 0,102
6 А2А-95-2 0,200 1 А2А-10-7 0,074 6 А2А-240-8 0,416   6 А2А-70Г-1 0,122
7 А2А-120-2 0,237 2 А2А-16-7 0,076         7 А2А-95Г-1 0,135
8 А2А-150-2 0,296 3 А2А-25-7 0,089 1 А2А-300Г-1 0,600   8 А2А-120Г-1 0,168
9 А2А-185-2 0,320 4 А2А-35-7 0,093 2 А2А-400Г-1 0,700   9 А2А-150Г-1 0,252
10 А2А-240-2 0,360 5 А2А-50-7 0,104 3 А2А-600Г-1 0,930   10 А2А-185Г-1 0,300
                    11 А2А-240Г-1 0,352

Зажим аппаратный прессуемый А4А:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 А4А-70-2 1,180 1 А4А-70-8 1,180 1 А4А-70Г-1 0,200
2 А4А-95-2 0,230 2 А4А-95-8 0,230 2 А4А-95Г-1 0,230
3 А4А-120-2 0,290 3 А4А-120-8 0,290 3 А4А-120Г-1 0,290
4 А4А-150-2 0,340 4 А4А-150-8 0,340 4 А4А-150Г-1 0,340
5 А4А-185-2 0,390 5 А4А-185-8 0,390 5 А4А-185Г-1 0,390
6 А4А-240-2 0,400 6 А4А-240-8 0,400 6 А4А-240Г-1 0,430
7 А4А-300-2 0,640       7 А4А-300Г-1 0,640
8 А4А-400-2 0,830       8 А4А-400Г-1 0,830
9 А4А-600-2 1,100       9 А4А-600Г-1 1,100
10 А4А-700-2 1,655            

Зажим аппаратный прессуемый А1М, А2М, А4М:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 А1М-35-2 0,150 11 А2М-35-2 0,170 21 А4М-35-2 0,137
2 А1М-50-2 0,190 12 А2М-50-2 0,220 22 А4М-50-2 0,344
3 А1М-70-2 0,240 13 А2М-70-2 0,360 23 А4М-70-2 0,520
4 А1М-95-2 0,320 14 А2М-95-2 0,390 24 А4М-95-2 0,570
5 А1М-120-2 0,400 15 А2М-120-2 0,490 25 А4М-120-2 0,670
6 А1М-150-2 0,450 16 А2М-150-2 0,550 26 А4М-150-2 0,710
7 А1М-185-2 0,530 17 А2М-185-2 0,680 27 А4М-185-2 0,770
8 А1М-240-2 0,850 18 А2М-240-2 0,880 28 А4М-240-2 0,960
9 А1М-300-2 1,080 19 А2М-300-2 1,970 29 А4М-300-2 1,100
10 А1М-400-2 1,500 20 А2М-400-2 1,480 30 А4М-400-2 1,920

Зажим аппаратный прессуемый 2А2А, 2А4А, 2А6А, 3А2А, 3А4А, А2АП:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 2А2А-300-1 2,350 1 3А2А-500-3 5,750
2 2А2А-300-4 2,500 2 3А2А-500-3А 4,750
3 2А2А-500-1 3,000 3 3А2А-600-3 6,850
      4 3А2А-500-4 6,040
1 2А4А-300-3 2,900 5 3А2А-500-4А 5,380
2 2А4А-500-3 3,400      
3 2А4А-300-4 3,130 1 3А4А-300-2 9,080
4 2А4А-500-4 4,260 2 3А4А-400-2 9,590
      3 3А4А-600-2 9,890
1 2А6А-300-3 4,280 4 3А4А-300-3 8,080
2 2А6А-300-4 3,880 5 3А4А-400-3 8,800
3 2А6А-500-3 4,720 6 3А4А-600-3 9,790
4 2А6А-500-4 4,720      
5 2А6А-600-3 5,720 1 А2АП-500-2 1,580
6 2А6А-600-4 5,720 2 А2АП-640-1 3,440

Зажим аппаратный прессуемый А4АП, А6АП, 2А4АП, 2А6АП, 3А2АП, 3ААП, 4А6АП, 5А2АП, АА, АШМ:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 А4АП-500-1А 1,620 1 3А2АП-500-3 10,900 1 АШМ-1-1 1,230
2 А4АП-640-1 4,170 2 3А2АП-500-4 9,330 2 АШМ-2-1 1,290
3 А6АП-640-1 7,300       3 АШМ-3-1 1,330
4 А6АП-640-2 7,500 1 3ААП-500-1 10,000 4 АШМ-4-1 1,680
            5 АШМ-5-1 2,120
1 А6АП-640-3 4,370 1 4А6АП-640-1 31,620 6 АШМ-5-2 4,500
            7 АШМ-12-1 1,630
1 2А4АП-500-1 8,454 1 5А2АП-500-1 39,000 8 АШМ-16-1 1,590
            9 АШМ-20-1 1,680
1 2А6АП-500-3 7,010 1 АА-211 32,500 10 АШМ-27-1 2,000
2 2А6АП-500-4 7,000 2 АА-213 19,000 11 АШМ-30-1 2,120
3 2А6АП-640-1 11,460 3 АА-210 4,040      
4 2А6АП-640-2 13,300 4 АА-212 2,100      


В начало раздела