Товаров 0 на:
0 грн.
Добавлено в корзину
RU EN
%D, %d %M %y
Время: %h~:~%m
КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
                  ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
                                                             Тел./факс: +38(062)664171
                                                             mail@legion-energo.com
                                                                                         
Навигация по сайту:
Новости
Погода:
GISMETEO: Погода по г.Славянск
Курс валют:
Курс валют на Украине

Главная  / Унифицированные элементы конструкций мачт. Элементы оттяжек / Втулка ВТО

Втулка ВТО


Втулка ВТО состоит из следующих деталей:

  • Щека
  • Стакан и упор
  • Валик
  • Кольцо распорное

Характеристики втулки ВТО

Наименование
втулки
Обозначение Расчетное усилие во втулках,
Т
Размеры, мм Масса, 
кг
Ø1 Ø2 a B c n k L M
ВТО-5 3.604.2-5.3.01.00.000 СБ   5,0 35 20 50 26 74 210 80 260 104 3,76
ВТО-10 01   10,0 35 26 50 26 74 210 100 260 104 4,20
ВТО-13 02   13,0 48 28 65 33 89 250 100 320 123 7,49
ВТО-25 03   25,0 55 34 75 39 109 275 130 365 133 10,52
ВТО-35 04   35,0 65 42 85 53 122 305 150 405 147 15,96
ВТО-45 05   45,0 65 46 95 51 115 315 150 415 161 19,46
ВТО-55 06   55,0 80 48 110 62 151 355 170 485 180 29,94
ВТО-60 07   60,0 80 52 125 61 153 375 180 505 195 37,16
ВТО-75 08   75,0 90 56 140 68 174 415 200 565 225 52,21
ВТО-85 09   85,0 115 60 150 82 180 435 220 595 243 73,39
ВТО-100 10   100,0 115 70 150 82 185 460 240 620 243 78,62
ВТО-110 11   110,0 125 76 150 96 173 470 240 640 245 88,28

208146208162208158   208146208162208158-1