Товаров 0 на:
0 грн.
Добавлено в корзину
RU EN
%D, %d %M %y
Время: %h~:~%m
КОМПЛЕКТАЦИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
                  ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
                                                             Тел./факс: +38(062)664171
                                                             mail@legion-energo.com
                                                                                         
Навигация по сайту:
Новости
Погода:
GISMETEO: Погода по г.Славянск
Курс валют:
Курс валют на Украине

Главная  / Линейная арматура для воздушных ЛЭП / Арматура защитная

Арматура защитная


Распорка РГУ:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 РГУ-0-300 0,830 10 РГУ-2-500 2,490 19 РГУ-4-600 2,600
2 РГУ-0-400 1,170 11 РГУ-2-600 2,680 20 РГУ-4-650 2,690
3 РГУ-0-500 1,320 12 РГУ-2-650 2,770 21 РГУ-5-400 2,570
4 РГУ-1-300 0,830 13 РГУ-3-400 2,260 22 РГУ-5-600 2,950
5 РГУ-1-400 1,170 14 РГУ-3-500 2,450 23 РГУ-2-850 3,960
6 РГУ-1-500 1,320 15 РГУ-3-600 2,640 24 РГУ-3-850 3,920
7 РГУ-2-300 2,110 16 РГУ-3-650 2,730 25 РГУ-4-850 3,880
8 РГУ-2-400 2,300 17 РГУ-4-400 2,220 26 РГУ-4-970 4,210
9 РГУ-2-485 2,460 18 РГУ-4-500 2,410      

Распорка РГ, ЗРГ:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 РГ-1-300 0,624 13 РГ-3-650 2,300 1 ЗРГ-3-400 3,400
2 РГ-1-400 0,964 14 РГ-4-400 1,800 2 ЗРГ-3-400А 4,100
3 РГ-1-500 1,114 15 РГ-4-500 2,000 3 ЗРГ-5-1 3,330
4 РГ-2-300 1,600 16 РГ-4-600 2,200 4 ЗРГ-5-1А 4,550
5 РГ-2-400 1,800 17 РГ-4-650 2,300      
6 РГ-2-485 2,000 18 РГ-5-400 2,200      
7 РГ-2-500 2,200 19 РГ-5-600 2,540      
8 РГ-2-600 2,000 20 РГ-2-850 3,450      
9 РГ-2-650 2,300 21 РГ-3-850 3,450      
10 РГ-3-400 1,800 22 РГ-4-850 3,430      
11 РГ-3-500 2,000 23 РГ-4-970 3,400      
12 РГ-3-600 2,200 24 РГ-6-400 2,400      

Распорка 4РГ, 5РГ, 6РГ, 8РГ:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 4РГ-3-400 4,970 1 5РГ-2-300 7,200 1 6РГ-5-400 21,880
2 4РГ-3-400А 6,040 2 5РГ-2-300А 5,900      
3 4РГ-3-600 7,410 3 5РГ-2-400 7,100 1 8РГ-2-400Г 15,100
4 4РГ-3-600А 8,240 4 5РГ-2-400А 8,400 2 8РГ-2-400Б 20,800
5 4РГ-4-400 4,930 5 5РГ-3-400 7,100 3 8РГ-3-400Б 20,600
6 4РГ-4-400А 6,040 6 5РГ-3-400А 8,300      
7 4РГ-4-600 7,370 7 5РГ-4-600 14,810      
8 4РГ-4-600А 8,240 8 5РГ-5-600А 15,700      
9 4РГ-6-400 6,600            

Распорка Р, РУ, РГИФ:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 Р-2-120 0,500 1 РГИФ-0-400Г 1,030 8 РГИФ-2-800 2,580
2 Р-3-120 0,510 2 РГИФ-1-400Г 1,030 9 РГИФ-2-850 2,610
3 Р-4-120 0,550 3 РГИФ-0-600Г 1,140 10 РГИФ-3-400 2,360
      4 РГИФ-1-600Г 1,140 11 РГИФ-3-500 2,410
1 РУ-2-400 6,000 5 РГИФ-2-400 2,360
 12
РГИФ-3-600 2,470
2 РУ-3-400 6,000 6 РГИФ-2-500 2,410
 13
РГИФ-5-800 2,650
3 РУ-4-400 5,950   7 РГИФ-2-600 2,470  

Гаситель вибрации ГВ, ГВН:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 ГВ-0,4-9,1-24 1,370 8 ГВН-4-14 5,600
2 ГВ-0,8-9,1-24 2,160 9 ГВН-4-22 5,700
3 ГВН-2-9 2,240 10 ГВН-5-25 7,700
4 ГВН-2-13 2,290 11 ГВН-5-30 7,800
5 ГВН-3-12 3,980 12 ГВН-5-34 7,800
6 ГВН-3-13 4,020 13 ГВН-5-38 7,900
7 ГВН-3-17 4,040  

Гаситель вибрации ГПГ:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 ГПГ-0,8-9,1-300/10 2,320 24 ГПГ-1,6-13-450/23 4,610 46 ГПГ-2,4-13-550/23 6,360
2 ГПГ-0,8-9,1-300/13 2,340 25 ГПГ-2,4-11-400/13 5,880 47 ГПГ-2,4-13-600/23 6,410
3 ГПГ-0,8-9,1-350/13 2,370 26 ГПГ-2,4-11-450/13 5,910 48 ГПГ-3,2-13-450/16 7,690
4 ГПГ-0,8-9,1-350/16 2,390 27 ГПГ-2,4-11-450/16 4,930 49 ГПГ-3,2-13-450/23 7,870
5 ГПГ-0,8-9,1-400/13 2,390 28 ГПГ-2,4-11-500/13 5,940 50 ГПГ-3,2-13-450/31 7,930
6 ГПГ-1,6-11-350/10 4,230 29 ГПГ-2,4-11-500/16 5,960 51 ГПГ-3,2-13-500/20 7,760
7 ГПГ-1,6-11-350/13 4,250 30 ГПГ-2,4-11-500/20 5,980 52 ГПГ-3,2-13-500/35 7,980
8 ГПГ-1,6-11-400/13 4,280 31 ГПГ-2,4-11-550/20 6,010 53 ГПГ-3,2-13-550/20 7,800
9 ГПГ-1,6-11-400/16 4,300 32 ГПГ-2,4-11-550/23 6,170 54 ГПГ-3,2-13-550/23 7,960
10 ГПГ-1,6-11-400/20 4,320 33 ГПГ-2,4-11-600/23 6,200 55 ГПГ-3,2-13-550/31 8,000
11 ГПГ-1,6-11-450/13 4,310 34 ГПГ-2,4-13-400/20 6,070 56 ГПГ-3,2-13-600/23 8,010
12 ГПГ-1,6-11-450/16 4,330 35 ГПГ-2,4-13-450/13 6,070 57 ГПГ-3,2-13-600/31 8,070
13 ГПГ-1,6-11-450/23 4,510 36 ГПГ-2.4-13-450/20 6,110 58 ГПГ-3,2-13-600/35 8,070
14 ГПГ-1,6-11-450/31 4,570 37 ГПГ-2,4-13-450/23 6,270 59 ГПГ-3,2-13-650/35 8,110
15 ГПГ-1,6-11-450/35 4,570 38 ГПГ-2,4-13-450/31 6,330 60 ГПГ-3,2-13-650/38 8,190
16 ГПГ-1,6-11-500/13 4,340 39 ГПГ-2,4-13-500/13 6,120 61 ГПГ-4,0-13-500/20 9,360
17 ГПГ-1,6-11-500/20 4,380 40 ГПГ-2,4-13-500/16 6,140 62 ГПГ-4,0-13-500/23 9,520
18 ГПГ-1,6-11-550/16 4,390 41 ГПГ-2,4-13-500/20 6,160 63 ГПГ-4,0-13-550/20 9,400
19 ГПГ-1,6-11-550/20 4,410 42 ГПГ-2,4-13-500/23 6,320 64 ГПГ-4,0-13-550/23 9,560
20 ГПГ-1,6-13-350/13 4,390 43 ГПГ-2,4-13-500/31 6,380 65 ГПГ-4,0-13-550/31 9,620
21 ГПГ.1,6-13-400/16 4,450 44 ГПГ-2,4-13-500/35 6,380 66 ГПГ-4,0-13-600/31 9,670
22 ГПГ-1,6-13-400/20 4,470 45 ГПГ-2,4-13-550/20 6,200 67 ГПГ-4,0-13-600/35 9,670
23 ГПГ-1,6-13-450/20 4,510  

Гаситель вибрации ГПС:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 ГПС-0,8-9,1-300/10 2,470 24 ГПС-1,6-13-450/23 4,720 46 ГПС-2,4-13-550/23 6,510
2 ГПС-0,8-9,1-300/13 2,480 25 ГПС-2,4-11-400/13 6,070 47 ГПС-2,4-13-600/23 6,580
3 ГПС-0,8-9,1-350/13 2,510 26 ГПС-2,4-11-450/13 6,100 48 ГПС-3,2-13-450/16 7,770
4 ГПС-0,8-9,1-350/16 5,520 27 ГПС-2,4-11-450/16 6,110 49 ГПС-3,2-13-450/23 8,020
5 ГПС-0,8-9,1-400/13 5,530 28 ГПС-2,4-11-500/13 6,130 50 ГПС-3,2-13-450/31 8,050
6 ГПС-1,6-11-350/10 4,430 29 ГПС-2,4-11-500/16 6,140 51 ГПС-3,2-13-500/20 7,880
7 ГПС-1,6-11-350/13 4,440 30 ГПС-2,4-11-500/20 6,160 52 ГПС-3,2-13-500/35 8,120
8 ГПС-1,6-11-400/13 4,460 31 ГПС-2,4-11-550/20 6,190 53 ГПС-3,2-13-550/20 7,880
9 ГПС-1,6-11-400/16 4,470 32 ГПС-2,4-11-550/23 6,420 54 ГПС-3,2-13-550/23 8,110
10 ГПС-1,6-11-400/20 4,490 33 ГПС-2,4-11-600/23 6,450 55 ГПС-3,2-13-550/31 8,140
11 ГПС-1,6-11-450/13 4,480 34 ГПС-2,4-13-400/20 6,150 56 ГПС-3,2-13-600/23 8,160
12 ГПС-1.6-11-450/16 4,490 35 ГПС-2,4-13-450/13 6,160 57 ГПС-3,2-13-600/31 8,190
13 ГПС-1,6-11-450/23 4,740 36 ГПС-2.4-13-450/20 6,190 58 ГПС-3,2-13-600/35 8,210
14 ГПС-1,6-11-450/31 4,770 37 ГПС-2,4-13-450/23 6,420 59 ГПС-3,2-13-650/35 8,210
15 ГПС-1,6-11-450/35 4,790 38 ГПС-2,4-13-450/31 6,450 60 ГПС-3,2-13-650/38 8,270
16 ГПС-1,6-11-500/13 4,510 39 ГПС-2,4-13-500/13 6,210 61 ГПС-4,0-13-500/20 9,440
17 ГПС-1,6-11-500/20 4,540 40 ГПС-2,4-13-500/16 6,220 62 ГПС-4,0-13-500/23 9,670
18 ГПС-1,6-11-550/16 4,550 41 ГПС-2,4-13-500/20 6,240 63 ГПС-4,0-13-550/20 9,480
19 ГПС-1,6-11-550/20 4,570 42 ГПС-2,4-13-500/23 6,440 64 ГПС-4,0-13-550/23 9,710
20 ГПС-1,6-13-350/13 4,480 43 ГПС-2,4-13-500/31 6,500 65 ГПС-4,0-13-550/31 9,740
21 ГПС.1,6-13-400/16 4,530 44 ГПС-2,4-13-500/35 6,520 66 ГПС-4,0-13-600/31 9,740
22 ГПС-1,6-13-400/20 4,550 45 ГПС-2,4-13-550/20 6,280 67 ГПС-4,0-13-600/35 9,810
23 ГПС-1,6-13-450/20 4,590  

Кольцо защитное НКЗ:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг
1 НКЗ-1-1А 4,320
2 НКЗ-1-1Б 4,280
3 НКЗ-1-1В 4,280
4 НКЗ-2/4-1 4,630

Экран защитный ЭЗ:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 ЭЗ-500-1А 4,000 15 Э3-750-10 15,420 29 ЭЗ-1500-2 45,070
2 ЭЗ-500-5 1,300 16 Э3-750-11 13,000 30 ЭЗ-1500-3/4-1А 31,300
3 ЭЗ-500-6 2,000 17 Э3-1150-7 28,000 31 ЭЗ-1500-3/4-2 34,000
4 ЭЗ-750-1А 11,500 18 Э3-1150-9 12,150 32 ЭЗ-1500-9 35,900
5 ЭЗ-750-2 11,170 19 ЭЗ-500-1 13,390 33 ЭЗ-750-3/4-4 15,210
6 ЭЗ-750-3 11,150 20 ЭЗ-500-4 11,850 34 ЭЗ-1150-3/4-2 32,500
7 ЭЗ-1150-1 24,550 21 ЭЗ-750-1 19,790 35 ЭЗ-1150-3/4-3 31,800
8 ЭЗ-1500-1 39,490 22 ЭЗ-750-18 16,800 36 ЭЗ-1150-3/4-4 10,860
9 ЭЗ-1500-2 45,070 23 ЭЗ-1150-4 21,800 37 ЭЗ-1150-8 17,290
10 ЭЗ-750-4А 12,810 24 ЭЗ-1150-23 23,600 38 ЭЗ-1150-19А 30,200
11 ЭЗ-750-4 19,690 25 ЭЗ-1150-24 29,600 39 ЭЗ-1150-19Б 30,200
12 ЭЗ-750-5 22,030 26 ЭЗ-1150-25 41,900 40 ЭЗ-1150-22 29,700
13 ЭЗ-750-6 22,840 27 ЭЗ-1150-26 22,840
14 ЭЗ-750-8 11,230 28 ЭЗ-1500-1 39,490

Узел крепления УКЭ:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 УКЭ-1А 28,300 8 УКЭ-6Г 1,800 15 УКЭ-16 2,600
2 УКЭ-1Б 18,000 9 УКЭ-7 2,200 16 УКЭ-17 19,500
3 УКЭ-1В 31,900 10 УКЭ-11 5,360 17 УКЭ-18 60,900
4 УКЭ-2 11,740 11 УКЭ-12 1,900 18 УКЭ-19 1,790
5 УКЭ-6А 1,400 12 УКЭ-5 29,030 19 УКЭ-22 29,550
6 УКЭ-6Б 1,300 13 УКЭ-2А 12,350 20 УКЭ-1150-5 19,850
7 УКЭ-6В 1,600 14 УКЭ-4 45,780  

Рога разрядные РР, РРВ, РРН:
 
№ п/п Наименование продукции Вес, кг  
 
№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 РР-55 0,400 1 РРВ-82 0,520 1 РРН-55 0,380
2 РР-88 0,450 2 РРВ-95 0,540 2 РРН-88 0,410
3 РР-130 0,480 3 РРВ-135 0,570 3 РРН-130 0,440
4 РР-156 0,400 4 РРВ-168 0,600 4 РРН-312 0,610
5 РР-168 0,460 5 РРВ-200 0,630 5 РРН-357 0,650
6 РР-205 0,550 6 РРВ-212 0,640 6 РРН-412 0,700
7 РР-212 0,540 7 РРВ-342 0,760 7 РРН-470 0,780
8 РР-357 0,640 8 РРВ-435 0,840 8 РРН-940 1,270
9 РР-412 0,700 9 РРВ-482 0,920      
10 РР-470 0,900            

Муфта предохранительная МПР, МЗ:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 МПР-240-1 4,100 1 МЗ-24-1 11,220
2 МПР-400-1 4,800 2 МЗ-25-1 21,000
3 МПР-500-1 4,500 3 МЗ-30-1 15,450
4 МПР-500-2 5,000 4 МЗ-40-1 25,500
5 МПР-600-1 3,400 5 МЗ-55-1 33,200
6 МПР-1000-3 5,100  
7 МПР-1200-1 4,400
8 МПР-1500-1 5,100

Балласт БЛ, БП, 3БЛ, 4 БЛ, 5БЛ:

№ п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг   № п/п Наименование продукции Вес, кг
1 БЛ-100-1 103,000 1 3БЛ-800-3 1030,000 1 БП-50-1 51,000
2 БЛ-200-1 205,000 2 3БЛ-1400-1 1422,000 2 БП-1-100-1 102,000
3 БЛ-400-1 411,000 3 3БЛ-1400-4 1430,000 3 БП-2-100-1 102,000
4 БЛ-400-2 412,500 4 4БЛ-1000-1 1030,000 4 БП-3-100-1 102,000
5 БЛ-400-5 415,600 5 5БЛ-500-3А 579,000  


В начало раздела